主營(yíng)產(chǎn)品:農(nóng)殘檢測(cè)儀,獸藥檢測(cè),水質(zhì)檢測(cè),水發(fā)產(chǎn)品檢查,甲醛檢測(cè),病蟲(chóng)害檢測(cè)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 上海正沃投資管理有限公司湯大食品分公司 | 上海市楊浦區(qū)軍工路2600號(hào)13幢1樓B室 | 上海正沃投資管理有限公司湯大食品分公司 | 上海市楊浦區(qū)軍工路2600號(hào)13幢1樓B室 | 復(fù)合調(diào)味熏魚(yú)料 | 2kg/包 | / | 2021-08-01 | 標(biāo)簽║1.使用已過(guò)期的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)“DB31/2002",不符合《食品安全法》第三十四條第十三款,即GB7718-2011中4.1.10 2.標(biāo)簽標(biāo)示的凈含量規(guī)定與實(shí)際樣品不符,不符合GB7718-2011中3.4║符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 調(diào)味品 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
2 | 上海正沃投資管理有限公司湯大食品分公司 | 上海市楊浦區(qū)軍工路2600號(hào)13幢1樓B室 | 上海正沃投資管理有限公司湯大食品分公司 | 上海市楊浦區(qū)軍工路2600號(hào)13幢1樓B室 | 番茄糖醋汁 | 1.75kg/包 | / | 2021-08-02 | 標(biāo)簽║1.使用已過(guò)期的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)“DB31/2002",不符合《食品安全法》第三十四條第十三款,即GB7718-2011中4.1.10 2.標(biāo)簽標(biāo)示的凈含量規(guī)定與實(shí)際樣品不符,不符合GB7718-2011中3.4 3.配料中“白醋"未標(biāo)示規(guī)范食品名稱,不符合GB7718-2011中4.1.3.1║符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 調(diào)味品 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
3 | 東莞市果子町食品有限公司(代理商) | 東莞市東城區(qū)溫塘亭下股份經(jīng)濟(jì)合作社亭下工業(yè)區(qū)溫竹二橫路18號(hào)(代理商地址) | 上海匯崗企業(yè)管理有限公司楊浦分公司 | 上海市楊浦區(qū)淞滬路111號(hào)1層1317 | Aji雞肉味方便面 | 425克(面餅77克×5,調(diào)味包8克×5)/袋 | Aji | 2021-03-12 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)) ║0.31g/100g ║≤0.25g/100g | 方便食品 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
4 | 東莞市果子町食品有限公司(代理商) | 東莞市東城區(qū)溫塘亭下股份經(jīng)濟(jì)合作社亭下工業(yè)區(qū)溫竹二橫路18號(hào)(代理商地址) | 上海匯崗企業(yè)管理有限公司楊浦分公司 | 上海市楊浦區(qū)淞滬路111號(hào)1層1317 | Aji海鮮味方便面 | 425克(面餅77克×5,調(diào)味包8克×5)/袋 | Aji | 2021-03-12 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)) ║0.27g/100g ║≤0.25g/100g | 方便食品 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
5 | 石家莊胖寶寶食品有限公司 | 河北省石家莊市元氏縣馬村鄉(xiāng)聊村村東 | 上海余仰實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)申光路129號(hào)-1 | 南瓜餅 | 散裝稱重 | 雨佳美 | 2021-06-18 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.25║≤1 | 糕點(diǎn) | 品測(cè)(上海)檢測(cè)科技有限公司 |
6 | 石家莊胖寶寶食品有限公司 | 河北省石家莊市元氏縣馬村鄉(xiāng)聊村村東 | 上海余仰實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)申光路129號(hào)-1 | 綠豆餅 | 散裝稱重 | 雨佳美 | 2021-06-15 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.41║≤1 | 糕點(diǎn) | 品測(cè)(上海)檢測(cè)科技有限公司 |
注:排名不分先后 |